МОДУЛЬВАКУУМНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ
- Вакуумный выключатель
- Элемент вакуумного выключателя высокого тока, тип RMF
- 1200 А вакуумные выключатели
- Ток повреждения 16кА максимум в 3 сек.
- Проходные изоляторы из гидрофобной циклоалифатической эпоксидной смолы (HCEP)
- Встроенные датчики напряжения
- Встроенные фазовые трансформаторы тока
OVX 405 35 кВЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

OVX 405 35 кВТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
| описание | OVX405 |
| Номинальное макс напряжение | 40 кВ |
| Номинальный основной импульсный уровень прочности изоляции, между фазами | 185 кВ |
| Номинальный основной импульсный уровень прочности изоляции, фаза относительно земли | 170 кВ |
| Выдерживаемая частота сети 50/60Гц, Сухость 1мин | 70 кВ |
| Выдерживаемая частота сети, Влажно | 60 кВ |
| описание | 38 KВ |
| Номинальный постоянный ток | 1200 A |
| Номинальный ток отключения при замыкании | 42 кA |
| Номинальный ток отключения при замыкании | 16 кA |
| Зарядный ток кабеля | 5 A |
| Зарядный ток линии | 40 A |
| Номинальная длительность замыкания | 3 s |
| Контактное сопротив, вакуум прерывателя | < 35 µΩ |
| Частота сети | 50/60 Гц |
| описание | ОБМОТКА 1 |
| Трансформатор фазного тока, тип 1 | 600/1 |
| описание | |
| Расчетный механический ресурс | 15.000 |
| Масса (вес) – кг | 155 |
| описание | |
| Температура окружающей среды, C (F) | -45 - +70 |
| Влажность | 100% при 25 C |
| Тип втулки | Гидрофобная циклоалифатическая эпоксидная смола |
| Длина пути тока утечки на землю | 1310 мм |
| Расстояние между фазами | 450 мм |
| Макс. высота установки | 3000 М |
| описание | |
| Номинальное рабочее напряжение | 24 VDC |
| Номинальное напряжение | 40 Вт |
| Спецификация дизайна | IEC 62271-111 |
| Спецификация маркировки | IEEE std C37.60 |
| Последовательность операций, без зарядки: | 25 мс отк - 50 мс закр - 25 мс отк |
НОВОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ РЕКЛОУЗЕРА
Компьютерное приложение для защитных реле компании Hughes Power System является уникальным инструментом для линейных электриков современных коммунальных предприятий. Оно используется для управления реле, скачивания данных и кривых напряжения/тока.