1 - ПОЛЮСНЫЙ ТИПТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
МОДЕЛИ: RABS1S-15 и RABS1S-25 | измерение | 15 кв | 25 кв |
Номинальное напряжение | Un | 15 kV | 25 kV |
Номинальный ток | In | 1600 A | 1600 A |
Номинальный уровень изоляции | UNm | 17.5 kV | 27.5 kV |
Номинальное импульсное напряжение | UNi | 170 kV | 250 kV |
Кратковременный испытательный уровень промышленной частоты | Ua | 80 kV | 95 kV |
Номинальная частота (ПТ) | fr | 16.7 Hz | 50 Hz |
Номинальный ток отключения трансформатора | I3 | 9 A | 9 A |
Номинальный ток отключения при зарядке кабеля | I4a | 6 A | 6 A |
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток | Ik | 32 kA | 32 kA |
Номинальная длительность тока короткого замыкания | tk | 1 s | 1 s |
Номинальный пиковый выдерживаемый ток | Ip | 93 kA | 93 kA |
Номинальный ток включения короткого замыкания | Ima | 16 kA | 16 kA |
Длина утечки, приблизительно | S | 765 | 1100 |
Opening distance | L | 310 | 480 |
Тип изолятора | silicone | silicone | |
Вес | kg | ||
Класс прочности | 2 | 2 | |
Класс перенапряжения | OV4 | Ov4 | |
Test:DIN EN 50152-2:2012, 50124-1: 2017 |